公称型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 油孔 | 倒角 | 轴肩尺寸 | 基本额定载荷(径向) | 重量 | |||
d | D | B B1 | a-b | r(min) | ds | Dh | C | C0 | Kg | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kN | kN | ||||||
20 | RB2008 | 20 | 36 | 8 | 2-0.8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
25 | RB2508 | 25 | 41 | 8 | 2-0.8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
30 | RB3010 | 30 | 55 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
35 | RB3510 | 35 | 60 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
40 | RB4010 | 40 | 65 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
45 | RB4510 | 45 | 70 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
50 | RB5013 | 50 | 80 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | RB6013 | 60 | 90 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
70 | RB7013 | 70 | 100 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | RB8016 | 80 | 120 | 16 | 3-1.6 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | RB9016 | 90 | 130 | 16 | 3-1.6 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | RB10016 | 100 | 140 | 16 | 3.5-1.6 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
100 | RB10020 | 100 | 150 | 20 | 3.5-1.6 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
110 | RB11012 | 110 | 135 | 12 | 2.5-1 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
110 | RB11015 | 110 | 145 | 15 | 3.5-1.6 | 1.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
110 | RB11020 | 110 | 160 | 20 | 3.5-1.6 | 1.6 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
120 | RB12016 | 120 | 150 | 16 | 3.5-1.6 | 1.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
120 | RB12025 | 120 | 180 | 25 | 3.5-2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
130 | RB13015 | 130 | 160 | 15 | 3.5-1.6 | 1.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
130 | RB13025 | 130 | 190 | 25 | 3.5-2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
140 | RB14016 | 140 | 175 | 16 | 3.5-1.6 | 1.6 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
140 | RB14025 | 140 | 200 | 25 | 3.5-2 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
150 | RB15013 | 150 | 180 | 13 | 2.5-1.6 | 1.6 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
150 | RB15025 | 150 | 210 | 25 | 3.5-2 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
150 | RB15030 | 150 | 230 | 30 | 4.5-3 | 3 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
160 | RB16025 | 160 | 220 | 25 | 3.5-2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
170 | RB17020 | 170 | 220 | 20 | 3.5-1.6 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
180 | RB18025 | 180 | 240 | 25 | 3.5-2 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
190 | RB19025 | 190 | 240 | 25 | 3.5-1.6 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
200 | RB20025 | 200 | 260 | 25 | 3.5-2 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
200 | RB20030 | 200 | 280 | 30 | 4.5-3 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
200 | RB20035 | 200 | 295 | 35 | 5-3 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
220 | RB22025 | 220 | 280 | 25 | 3.5-2 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
240 | RB24025 | 240 | 300 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
250 | RB25025 | 250 | 310 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
250 | RB25030 | 250 | 330 | 30 | 4.5-3 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
250 | RB25040 | 250 | 355 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
300 | RB30025 | 300 | 360 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
300 | RB30035 | 300 | 395 | 35 | 5-3 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
300 | RB30040 | 300 | 405 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
350 | RB35020 | 350 | 400 | 20 | 3.5-1.6 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
400 | RB40035 | 400 | 480 | 35 | 5-3 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
400 | RB40040 | 400 | 510 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
450 | RB45025 | 450 | 500 | 25 | 3.5-1.6 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
500 | RB50025 | 500 | 550 | 25 | 3.6-1.6 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
500 | RB50040 | 500 | 600 | 40 | 6-3 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
500 | RB50050 | 500 | 625 | 50 | 6-3.5 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
600 | RB60040 | 600 | 700 | 40 | 6-3 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
700 | RB70045 | 700 | 815 | 45 | 6-3 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
800 | RB80070 | 800 | 950 | 70 | 6-4 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
900 | RB90070 | 900 | 1050 | 70 | 6-4 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
1000 | RB1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 6-6 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
1250 | RB1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 6-6 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
1、较高的旋转精度
RB交叉滚子轴承内部的结构是滚子呈90°相互垂直交叉排列的,滚子之间装有间隔保持器或者隔离块,预防了滚子的倾斜,有效的避免了滚子之间的相互摩擦,防止旋转扭矩的增加。而且不会发生滚子一方接触或者锁死的现象。由于RB交叉滚子轴承的内环和外环是分割的结构,它的间隙是可以调整的,所以,即使施加了压力,也可以获得较高精度的旋转运作。
2、安装操作简单
标准型RB交叉滚子轴承是被分割成两个部分的外环或内环,装入滚子和保持器后,外环和内环被固定在一起,安装时可以通过轻微的调整来连接螺栓和固定法兰,从而达到想要的负载效果,所以安装起来很方便。
3、承受较大的轴向和径向负荷
因为滚子通过间隔保持器在呈90°的v型沟槽滚动面上相互垂直排列。这就使RB交叉滚子轴承能承受比较大的径向负荷、力矩负荷等各个方向的负荷。
4、节约了安装空间
RB交叉滚子轴承的内外环尺寸被尽可能的小型化了,再加上它的超薄结构和高刚性,很适合用在工业机器人的关节、旋转部位,机械加工中心和精密旋转的工作台、机械手的旋转部位、工作台、IC制造装置等多个领域的仪器中。